个人文章:

《2014厦门国际马拉松赛业余运动员成绩公示》------------------跑马仕会员

热点推送

2014厦门国际马拉松赛业余运动员成绩公示


作者:跑马仕会员    出处: 厦门国际马拉松    发表时间:2014/4/14

 

 

男子20-40岁组                          
名次 参赛号码 姓名 国家 国家或团队 5公里 10公里 15公里 20公里 25公里 30公里 35公里 40公里 枪声成绩 净成绩
1 484 李少壮 中国 中国 0:16:02 0:33:37 0:51:53 1:09:34 1:27:29 1:46:10 2:04:25 2:23:35 2:31:34 2:31:34
2 14019 韩金池 中国 中国旅行社(多威) 0:17:33 0:35:33 0:53:13 1:10:43 1:28:39 1:47:12 2:06:45 2:27:11 2:35:18 2:35:04
3 13885 賴怡廷 中国台北 富邦人寿(赞助商) 0:18:15 0:36:53 0:55:12 1:13:30 1:32:01 1:50:35 2:08:59 2:28:44 2:37:14 2:37:00
4 14094 田军 中国 中国旅行社(多威) 0:18:50 0:37:57 0:56:40 1:15:20 1:34:55 1:54:42 2:14:32 2:34:35 2:43:06 2:43:03
5 14093 李大雁 中国 中国旅行社(多威) 0:18:23 0:37:09 0:55:27 1:14:00 1:33:02 1:52:39 2:12:40 2:34:14 2:44:03 2:44:01
6 13884 陳智湧 中国台北 富邦人寿(赞助商) 0:19:38 0:39:19 0:58:50 1:18:29 1:38:16 1:57:55 2:17:14 2:37:16 2:46:03 2:45:48
7 8081 吉三春 中国 中国 0:18:22 0:37:08 0:55:28 1:13:59 1:33:02 1:52:23 2:13:21 2:36:27 2:46:04 2:45:52
8 13881 蘇漢卿 中国台北 富邦人寿(赞助商) 0:19:08 0:38:06 0:56:40 1:15:12 1:34:57 1:54:42 2:14:53 2:37:42 2:47:57 2:47:43
9 17000 WilliamJamesLloydDavies 英国 晋江太古势必锐复合材料有限公司 0:22:40 0:42:35 1:02:27 1:22:21 1:42:33 2:02:38 2:22:50 2:43:29 2:52:35 2:50:59
10 18495 巴贤伟 中国 跑吧马拉松俱乐部  0:19:58 0:39:46 0:59:35 1:19:07 1:38:28 1:59:01 2:20:24 2:43:48 2:53:32 2:53:12
11 2253 邵军 中国 中国 0:21:52 0:42:39 1:03:12 1:23:30 1:43:51 2:04:04 2:24:25 2:45:36 2:54:39 2:54:07
12 19128 魏楷伦 中国 跑吧马拉松俱乐部  0:20:06 0:40:03 0:59:57 1:19:47 1:40:04 2:00:23 2:21:32 2:45:10 2:55:29 2:55:17
                             
男子40岁以上组                          
名次 参赛号码 姓名 国家 国家或团队 5公里 10公里 15公里 20公里 25公里 30公里 35公里 40公里 枪声成绩 净成绩
1 14081 佟强 中国 中国旅行社(多威) 0:18:23 0:37:26 0:56:02 1:14:51 1:34:17 1:53:53 2:13:26 2:32:53 2:41:11 2:41:10
2 18313 陈体硕 中国 跑吧马拉松俱乐部  0:19:59 0:39:43 0:59:39 1:19:15 1:38:51 1:58:41 2:18:28 2:38:43 2:46:56 2:46:38
3 16912 郑金颜 中国 德化县瓷都健跑协会  0:23:59 0:43:41 1:03:32 1:23:37 1:44:00 2:04:17 2:24:21 2:45:05 2:54:01 2:51:40
4 6723 邱长贵 中国 中国 0:19:12 0:39:06 0:59:02 1:18:57 1:39:41 2:00:39 2:21:50 2:43:59 2:53:19 2:53:04
5 6501 孙大华 中国 中国 0:20:02 0:40:03 0:59:59 1:20:16 1:40:45 2:01:03 2:21:31 2:43:37 2:53:42 2:53:22
6 19185 张凤玉 中国 厦门金龙联合汽车(赞助商) 0:19:11 0:38:40 0:57:55 1:17:30 1:37:46 1:58:31 2:20:16 2:44:17 2:54:36 2:54:11
7 16480 陈建灿 中国 上海佳明航电企业管理有限公司 0:20:05 0:39:59 0:59:53 1:19:47 1:40:04 2:00:23 2:21:31 2:44:40 2:54:46 2:54:27
8 15362 席享卒 中国 厦门市集美区长跑协会 0:19:46 0:40:15 1:00:26 1:20:31 1:41:33 2:02:57 2:24:14 2:45:57 2:55:18 2:55:04
9 13939 梁徐通 中国 中国旅行社(多威) 0:21:07 0:41:19 1:01:15 1:21:21 1:42:06 2:03:23 2:25:03 2:47:29 2:56:52 2:55:49
10 13251 吴沿海 中国 中国 0:24:57 0:45:10 1:05:12 1:25:08 1:45:45 2:06:52 2:28:15 2:50:12 2:58:59 2:56:56
11 21728 林志勇 中国香港 中国旅行社(香港) 0:22:02 0:43:06 1:03:49 1:24:24 1:45:12 2:06:13 2:26:59 2:48:27 2:57:28 2:57:02
12 14082 刘宝江 中国 中国旅行社(多威) 0:20:15 0:41:14 1:02:29 1:23:52 1:45:08 2:06:32 2:27:05 2:47:56 2:57:18 2:57:15
                             
女子20-40岁组                          
名次 参赛号码 姓名 国家 国家或团队 5公里 10公里 15公里 20公里 25公里 30公里 35公里 40公里 枪声成绩 净成绩
1 2855 簡培宇 中国 中国 0:20:02 0:40:24 1:00:35 1:21:15 1:42:55 2:04:09 2:25:57 2:48:06 2:57:12 2:57:11
2 3222 吴伟铭 中国 跑吧马拉松俱乐部  0:25:28 0:46:33 1:08:05 1:30:41 1:53:52 2:18:46 2:40:53 3:02:40 3:12:20 3:10:26
3 3021 李君君 中国 中国旅行社(多威) 0:20:30 0:41:38 1:02:57 1:25:09 1:48:17 2:11:41 2:37:09 3:02:20 3:12:37 3:12:22
4 927 MaezawaNoriko 日本 日本 0:22:53 0:45:48 1:08:56 1:32:05 1:55:24 2:18:55 2:42:28 3:05:59 3:16:06 3:16:03
5 601 石砚秀 中国 中国 0:26:29 0:48:02 1:10:00 1:32:14 1:55:19 2:19:32 2:44:32 3:08:04 3:18:28 3:16:34
6 400 王小红 中国 中国 0:22:55 0:45:37 1:08:17 1:31:22 1:55:35 2:21:03 2:48:00 3:15:21 3:26:13 3:25:46
7 1729 LinaSofiaNyman 瑞典 瑞典 0:25:01 0:47:49 1:10:22 1:33:10 1:56:42 2:21:50 2:48:01 3:16:12 3:27:49 3:26:09
8 1290 周升梅 中国 中国 0:29:28 0:51:34 1:14:34 1:37:19 2:02:11 2:27:37 2:52:53 3:19:32 3:30:24 3:29:02
9 2662 李夏莲 中国 厦门市光韵达光电科技有限公司 0:23:42 0:47:39 1:11:54 1:36:11 2:01:38 2:28:09 2:53:51 3:20:21 3:31:18 3:31:05
10 3394 董楠 中国 厦门金龙联合汽车(赞助商) 0:28:04 0:54:06 1:19:46 1:45:27 2:10:17 2:35:42 3:00:59 3:26:07 3:36:46 3:35:16
11 3295 豆琴 中国 跑吧马拉松俱乐部  0:28:03 0:53:51 1:19:08 1:45:09 2:12:03 2:37:56 3:03:24 3:29:36 3:40:10 3:38:39
12 2656 吴逸凡 中国 泉州市一起跑长跑俱乐部 0:28:04 0:52:03 1:16:14 1:41:39 2:07:39 2:33:02 3:00:36 3:29:01 3:40:57 3:39:10
                             
女子40岁以上组                          
名次 参赛号码 姓名 国家 国家或团队 5公里 10公里 15公里 20公里 25公里 30公里 35公里 40公里 枪声成绩 净成绩
1 2896 金莉 中国 泉州市力为贸易公司  0:23:35 0:46:41 1:10:02 1:33:40 1:57:51 2:22:04 2:46:35 3:11:26 3:21:59 3:21:42
2 3043 范荣 中国 中国旅行社(多威) 0:28:50 0:51:55 1:15:13 1:38:59 2:03:14 2:27:17 2:51:04 3:16:14 3:26:50 3:23:37
3 2505 占秀玉 中国 福建省海峡铁人三项俱乐部 0:22:12 0:45:10 1:08:37 1:33:15 1:58:52 2:24:11 2:50:51 3:18:40 3:30:02 3:29:55
4 3003 胡燕 中国 中国旅行社(多威) 0:24:55 0:49:29 1:13:10 1:37:36 2:02:21 2:28:35 2:55:59 3:24:05 3:35:43 3:35:06
5 1169 钟吴英 中国 中国 0:27:17 0:52:02 1:16:28 1:40:50 2:06:34 2:32:52 2:59:21 3:26:46 3:38:50 3:37:30
6 851 白玉秋 中国 中国 0:29:15 0:55:01 1:20:14 1:45:54 2:11:52 2:37:15 3:03:21 3:30:19 3:40:57 3:39:10
7 3378 江惠萍 中国 跑吧马拉松俱乐部  0:31:01 0:55:16 1:20:00 1:44:51 2:11:27 2:38:22 3:05:14 3:32:56 3:43:24 3:40:00
8 409 徐小红 中国 中国 0:24:29 0:49:03 1:13:54 1:39:14 2:05:14 2:32:20 3:00:29 3:30:21 3:42:49 3:42:27
9 512 刘锦霞 中国 中国 0:27:02 0:53:45 1:19:51 1:46:18 2:12:25 2:39:06 3:05:34 3:33:49 3:45:56 3:45:32
10 914 陈兰 中国 中国 0:24:26 0:49:39 1:15:44 1:42:15 2:09:49 2:36:51 3:05:01 3:34:24 3:46:45 3:46:44
11 2857 梁碧霞 中国 中国 0:25:35 0:51:15 1:17:25 1:43:45 2:11:04 2:39:10 3:07:34 3:35:38 3:47:02 3:46:58
12 3353 姚晶晶 中国 跑吧马拉松俱乐部  0:31:26 0:58:23 1:24:43 1:50:37 2:17:49 2:44:40 3:11:49 3:38:40 3:49:49 3:47:01
               
 

 

 

 

 

留言互动

    您没有 登录 ,请 登录 后查看留言回复

评 论